辉煌历程 | Planned
明星舞蹈大赛成绩汇总
2012-06-05
来源:
首届明星舞蹈大赛成绩表
名次 | 场序 | 背号 | 项目名称 | 代表队 | 分值 |
1 | 42场 | 58号 | 伦巴《恋之殇》 | 烟台学峰舞蹈学校 | 48.4 |
2 | 31场 | 46号 | 古典舞 风酥雨忆 | 海阳金舞鞋舞蹈培训学校 | 47.9 |
3 | 28场 | 42号 | 拉丁舞 <小小少年>牛仔 | 烟台先锋国际舞蹈中心 | 47.4 |
4 | 4场 | 15号 | 《柔情似水,激情似火》恰恰 | 烟台学峰舞蹈学校 | 47.2 |
5 | 36场 | 51号 | 桑巴.<红尘踏舞> | 龙口海韵体育舞蹈工作委员会 | 47 |
6 | 38场 | 53号 | 集体舞.《西班牙斗牛》 | 龙口海韵体育舞蹈工作委员会 | 47 |
7 | 33场 | 48号 | 伦巴《同桌的你》 | 烟台学峰舞蹈学校 | 46.7 |
8 | 32场 | 47号 | 中国舞<<永远的映山红>> | 海阳蓝天艺术培训中心 | 46.3 |
9 | 37场 | 52号 | 拉丁舞《西班牙舞步》 | 阳光汇通舞蹈基地 | 46.3 |
10 | 17场 | 29号 | 少儿风格爵士《Tell Me> | 源东舞蹈培训中心 | 46.2 |
11 | 26场 | 39号 | 拉丁舞《海之魂》 | 大华体育舞蹈学校 | 46 |
12 | 35场 | 50号 | 拉丁舞恰恰《欢歌劲舞》 | 阳光汇通舞蹈基地 | 45.9 |
12 | 51场 | 68号 | 舞蹈.<家乡步步高> | 龙口明星体育舞蹈工作室 | 45.9 |
13 | 5场 | 16号 | 拉丁舞《我舞我型》 | 大华体育舞蹈学校 | 45.8 |
14 | 25场 | 38号 | 《快乐的恰恰》 | 牟平恋舞拉丁舞培训中心 | 45.7 |
15 | 50场 | 67号 | 中国舞《基本功展示》 | 黄务金华舞蹈培训中心 | 45.6 |
16 | 27场 | 40号 | 拉丁舞组合《金色年华》 | 黄务金华舞蹈培训中心 | 45.5 |
17 | 47场 | 63号 | 舞蹈.<女兵走在大街上> | 龙口明星体育舞蹈工作室 | 45.4 |
17 | 59场 | 77号 | 肚皮舞《快乐的跳吧》 | 阳光汇通舞蹈基地 | 45.4 |
18 | 13场 | 25号 | 《舞恋》.恰恰 | 牟平恋舞拉丁舞培训中心 | 45.3 |
18 | 22场 | 35号 | 拉丁舞《梦之蓝》 | 大华体育舞蹈学校 | 45.3 |
18 | 46场 | 62号 | <青青草原、蓝蓝的天> | 栖霞市巍魏舞蹈培训中心 | 45.3 |
19 | 34场 | 49号 | 拉丁舞恰恰《生命歌唱》 | 阳光汇通舞蹈基地 | 45.1 |
19 | 53场 | 70号 | 爵士 <爵士风> | 源东舞蹈培训中心 | 45.1 |
21 | 9场 | 20号 | 街舞《舞则天》 | 育淑林舞蹈培训中心 | 45 |
22 | 10场 | 21号 | 现代芭蕾《你快我慢》 | 龙口童悦国标舞学校 | 44.9 |
22 | 29场 | 43号 | 《拉丁小精灵》C.R | 黄务金华舞蹈培训中心 | 44.9 |
23 | 19场 | 31号 | 少儿风格爵士<一起跳> | 龙口北马树华舞蹈培训中心 | 44.7 |
24 | 6场 | 17号 | 拉丁舞《花火》 恰恰 | 蓬莱宇丰舞蹈培训中心 | 44.6 |
24 | 30场 | 45号 | 民族舞春满人间 | 牵手舞蹈培训中心 | 44.6 |
24 | 49场 | 66号 | 印度舞.天竺少女 | 龙口明星体育舞蹈工作室 | 44.6 |
25 | 21场 | 33号 | 拉丁舞恰恰《蓝色交叉> | 阳光汇通舞蹈基地 | 44.5 |
25 | 58场 | 76号 | 交谊舞.慢三步> | 牵手舞蹈培训中心 | 44.5 |
26 | 43场 | 59号 | 拉丁舞恰恰《青春舞动》 | 阳光汇通舞蹈基地 | 44.4 |
26 | 45场 | 61号 | 中国舞《春晓》 | 黄务金华舞蹈培训中心 | 44.4 |
27 | 40场 | 56号 | 《快乐的童年》恰恰 | 银河国际舞蹈学校 | 44.3 |
27 | 41场 | 57号 | 拉丁舞牛仔《风华正茂》 | 阳光汇通舞蹈基地 | 44.3 |
27 | 44场 | 60号 | 【荷塘月色】 | 栖霞市巍魏舞蹈培训中心 | 44.3 |
27 | 52场 | 69号 | 现代舞《舞韵青春》 | 龙口海韵体育舞蹈工作委员会 | 44.3 |
28 | 7场 | 18号 | 《动感恰恰恰》 | 栖霞炫丽艺术教学中心 | 44.2 |
28 | 12场 | 23号 | 拉丁舞《东方拉丁》 | 大华体育舞蹈学校 | 44.2 |
28 | 24场 | 37号 | 拉丁舞《春娇灿烂》 | 大华体育舞蹈学校 | 44.2 |
28 | 48场 | 65号 | 中国舞《西域风情》 | 龙口童悦国标舞学校 | 44.2 |
29 | 57场 | 19号 | 街舞<breaking秀》 | 育淑林舞蹈培训中心 | 44.1 |
30 | 8场 | 75号 | 肚皮舞《快乐的妞妞》 | 阳光汇通舞蹈基地 | 44 |
31 | 1场 | 11号 | 民族舞《好日子》 | 阳光汇通舞蹈基地 | 43.6 |
32 | 11场 | 22号 | 现代芭蕾《不怕不怕》 | 龙口童悦国标舞学校 | 43.4 |
32 | 54场 | 71号 | 爵士舞 《绿中换蓝》 | 龙口海韵体育舞蹈工作委员会 | 43.4 |
33 | 23场 | 36号 | 拉丁舞《闪闪的小金星 》 | 小金星拉丁舞培训基地 | 43.3 |
33 | 55场 | 72号 | 肚皮舞《KISS KISS》 | 栖霞炫丽艺术教学中心 | 43.3 |
34 | 2场 | 12号 | <闪闪的小星星> 恰恰舞 | 蓬莱宇丰舞蹈培训中心 | 43.1 |
34 | 20场 | 32号 | 爵士舞《牛奶歌》 | 龙口海韵体育舞蹈工作委员会 | 43.1 |
35 | 15场 | 27号 | 《欢快恰恰恰》 | 栖霞炫丽艺术教学中心 | 43 |
36 | 16场 | 28号 | 爵士舞《可爱宝贝》 | 栖霞炫丽艺术教学中心 | 42.9 |
36 | 56场 | 73号 | 肚皮舞《小小的我》 | 阳光汇通舞蹈基地 | 42.9 |
37 | 14场 | 26号 | 拉丁舞《梦瑶佳欣》 | 大华体育舞蹈学校 | 42.8 |
38 | 3场 | 13号 | 拉丁舞《 快乐的小海鸥》 | 小金星拉丁舞培训基地 | 42.6 |
38 | 18场 | 30号 | 现代舞《快乐崇拜》 | 龙口海韵体育舞蹈工作委员会 | 42.6 |
上一篇:CIDU第二届理事会胜利召开
下一篇:2012中韩国际舞蹈公开赛